TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
---|---|---|---|
Idoneità | 1750 | 1950 | inclusa |
4° e 5° anno | 1750 | 1950 | inclusa |
Maturità | 1650 | 1850 | inclusa |
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -AFM
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
---|---|---|---|
Idoneità | 1800 | 2000 | inclusa |
4° e 5° anno | 1800 | 2000 | inclusa |
Maturità | 1700 | 1900 | inclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
---|---|---|---|
Idoneità | 2300 | 2500 | inclusa |
4° e 5° anno | 2500 | 2700 | inclusa |
Maturità | 2300 | 2400 | inclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
---|---|---|---|
Idoneità | 2000 | 2200 | inclusa |
4° e 5° anno | 1900 | 2100 | inclusa |
Maturità | 1800 | 2000 | inclusa |
ISTITUTI TECNOLOGICI – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
---|---|---|---|
Idoneità | 1800 | 2000 | inclusa |
4° e 5° anno | 1800 | 2000 | inclusa |
Maturità | 1700 | 1900 | inclusa |
ISTITUTI TECNOLOGICI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
---|---|---|---|
Idoneità | 2000 | 2200 | inclusa |
4° e 5° anno | 1900 | 2100 | inclusa |
Maturità | 1800 | 2000 | inclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – MECCANICA E MECCATRONICA
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
---|---|---|---|
Idoneità | 2200 | 2400 | inclusa |
4° e 5° anno | 2100 | 2300 | inclusa |
Maturità | 2000 | 2200 | inclusa |
LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
---|---|---|---|
Idoneità | 1900 | 2100 | inclusa |
4° e 5° anno | 1900 | 2100 | inclusa |
Maturità | 1800 | 2000 | inclusa |